Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
08:30 - 09:20 | Matemática | ||||
09:25 - 10:15 | Português 2.ºCiclo | Português 2.ºCiclo Inglês 2.ºCiclo | Ciências Naturais História e Geografia de Portugal | ||
10:30 - 11:20 | História e Geografia de Portugal | Inglês | Matemática | ||
11:30 - 12:20 | Português Francês | Português 2.ºCiclo | |||
12:25 - 13:15 | Ciências Naturais | ||||
13:30 - 14:20 | |||||
14:25 - 15:15 | |||||
15:30 - 16:20 | Português 2.ºCiclo | Português 2.ºCiclo | Português 2.ºCiclo | ||
16:25 - 17:15 | História e Geografia de Portugal | ||||
SPO | Agendamento flexível, de acordo com as necessidades dos alunos. |
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
08:30 - 09:20 | Inglês | Espanhol | Física e Química* | Física e Química | |
09:25 - 10:15 | Ciências Naturais Biologia e Geologia | Filosofia | Ciências Naturais Biologia e Geologia | Geografia Economia Contabilidade | Física e Química Economia Contabilidade |
10:30 - 11:20 | Inglês | Ciências Naturais Biologia e Geologia Economia Contabilidade | Filosofia | Espanhol Inglês* | Inglês Física e Química |
11:30 - 12:20 | Inglês Filosofia* | Ciências Naturais Biologia e Geologia | Física e Química | Geografia Economia Contabilidade Inglês* | Física e Química |
12:25 - 13:15 | Filosofia* | Ciências Naturais Biologia e Geologia | Matemática* | ||
13:30 - 14:20 | Física e Química Português* | ||||
14:25 - 15:15 | Inglês* Português* | Português* Matemática* | Filosofia* | ||
15:30 - 16:20 | Português Inglês* | Português* Matemática* | Filosofia* | ||
16:25 - 17:15 | Português Economia Contabilidade | Matemática* | Matemática* | Educação Física* | |
17:20 - 18:10 | Matemática* | Matemática* | Educação Física* | ||
SPO | Agendamento flexível, de acordo com as necessidades dos alunos. | ||||
*Temporário |