CORTA-MATO CLDE 19-20
Realizou-se, no passado dia 3 de fevereiro de 2020, no Parque da Cidade do Porto, a fase regional do Corta-Mato do Desporto Escolar. Nesta prova os mais rápidos da nossa escola competiram com os melhores de todas as escolas do distrito do Porto.
A prova teve início às 09h30min e juntou mais de 5 000 alunos de 148 escolas do distrito do Porto, com idades compreendidas entre os 11 e 17 anos.
Os primeiros a cortar a meta em cada escalão etário foram apurados para a fase final nacional, que se vai realizar nos dias 14 e 15 de fevereiro, na Figueira da Foz.
O Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches participou nesta prova com 39 alunos e 4 professoras, tendo os nossos alunos obtido as seguintes classificações.
Class | Dorsal | Nome | Escalão | Tempo |
32 | 398 | LUANA DOURADO | INFANTIL A – FEM. | 0:05:26 |
159 | 396 | CONSTANÇA DE PAULA | INFANTIL A – FEM. | 0:07:37 |
256 | 399 | MARIANA SILVA | INFANTIL A – FEM. | 0:09:07 |
289 | 401 | SOFIA MAIO | INFANTIL A – FEM. | 0:09:39 |
290 | 397 | FILIPA GALANTE | INFANTIL A – FEM. | 0:09:40 |
15 | 402 | AFONSO RIBEIRO | INFANTIL A – MASC. | 0:04:37 |
63 | 404 | PEDRO COSTA | INFANTIL A – MASC. | 0:05:36 |
84 | 403 | JORGE ALVÃO | INFANTIL A – MASC. | 0:05:57 |
102 | 407 | TOMÁS SILVA | INFANTIL A – MASC. | 0:06:11 |
119 | 406 | TIAGO MILHAZES | INFANTIL A – MASC. | 0:06:31 |
202 | 405 | RODRIGO SOUSA | INFANTIL A – MASC. | 0:07:44 |
137 | 412 | RITA PIMENTA | INFANTIL B – FEM. | 0:09:34 |
185 | 410 | FRANCISCA PIMENTA | INFANTIL B – FEM. | 0:10:19 |
186 | 411 | MATILDE PONTES | INFANTIL B – FEM. | 0:10:21 |
210 | 409 | EMILLE ARAÚJO | INFANTIL B – FEM. | 0:10:42 |
451 | 413 | TELMA MAGALHÃES | INFANTIL B – FEM. | 0:14:37 |
174 | 414 | AFONSO PINHO | INFANTIL B – MASC. | 0:09:12 |
175 | 419 | RICARDO SANTOS | INFANTIL B – MASC. | 0:09:13 |
177 | 417 | LEANDRO LIMA | INFANTIL B – MASC. | 0:09:16 |
374 | 415 | GONÇALO MONTEIRO | INFANTIL B – MASC. | 0:12:33 |
103 | 421 | INÊS SANTOS | INICIADO – FEM. | 0:11:56 |
106 | 424 | MARIANA SILVA | INICIADO – FEM. | 0:11:58 |
134 | 420 | ADRIANA IGREJA | INICIADO – FEM. | 0:12:22 |
201 | 423 | JESSICA SILVA | INICIADO – FEM. | 0:13:30 |
299 | 425 | NATÁLIA MENEZES | INICIADO – FEM. | 0:14:52 |
302 | 422 | IRIS SILVA | INICIADO – FEM. | 0:14:56 |
14 | 430 | RICARDO GONÇALVES | INICIADO – MASC. | 0:10:01 |
19 | 428 | GUSTAVO MAIA | INICIADO – MASC. | 0:10:07 |
105 | 431 | TIAGO BARBOSA | INICIADO – MASC. | 0:11:39 |
212 | 427 | DAVID PEREIRA | INICIADO – MASC. | 0:13:29 |
219 | 433 | JOANA COSTA | JUVENIL – FEM. | 0:25:31 |
220 | 434 | VERA FONTE | JUVENIL – FEM. | 0:25:32 |
221 | 432 | ANDREIA TORRES | JUVENIL – FEM. | 0:25:34 |
73 | 435 | DIOGO FERREIRA | JUVENIL – MASC. | 0:14:51 |
130 | 438 | JOSÉ PORFÍRIO | JUVENIL – MASC. | 0:16:07 |
153 | 440 | PEDRO SILVA | JUVENIL – MASC. | 0:16:40 |
252 | 439 | MAXIMINO KONOTOPOV |
JUVENIL – MASC. |
0:21:12 |
253 | 437 | JOSÉ MATHEUS SILVA | JUVENIL – MASC. | 0:21:19 |
35 | 4305 | JOÃO BARBOSA | JUNIOR – MASC. | 0:22:38 |